Coding Round Practice for Mobile Developers
Every mobile role — Android, iOS or Flutter — starts with a coding round. Sharpen the fundamentals that actually show up: arrays, strings, recursion and pattern logic. Each program is solved for you in your language, from Kotlin and Swift to Dart, so you spend your time understanding the approach, not hunting for syntax.
142+Interview programs
8Languages each
10Topic categories
PythonJavaScriptJavaKotlinSwiftDartC++C
Strings
25 programs| Palindrome String | Easy |
| Reverse a String | Easy |
| Count Vowels in a String | Easy |
| Check Two Strings are Anagram | Medium |
| Count Words in a Sentence | Easy |
| Balanced Parentheses | Hard |
| Toggle Case of a String | Easy |
| Count Occurrences of a Character | Easy |
| First Non-Repeating Character | Medium |
| Check Pangram | Medium |
| Remove Duplicate Characters | Medium |
| Longest Word in a Sentence | Medium |
| Capitalize Each Word | Easy |
| Check String Has Only Digits | Easy |
| Longest Substring Without Repeating Characters | Medium |
| Longest Common Prefix | Medium |
| Roman to Integer | Medium |
| Reverse Words in a String | Medium |
| Valid Palindrome II | Medium |
| Isomorphic Strings | Medium |
| Longest Palindromic Substring | Medium |
| Format Phone Number | Easy |
| Truncate String with Ellipsis | Easy |
| Mask a String | Easy |
| Reverse Vowels of a String | Medium |
Numbers
23 programs| Factorial of a Number | Easy |
| Check Prime Number | Easy |
| Fibonacci Series | Easy |
| Armstrong Number | Medium |
| Sum of Digits | Easy |
| Swap Two Numbers | Easy |
| Even or Odd | Easy |
| FizzBuzz | Easy |
| Reverse a Number | Easy |
| GCD of Two Numbers | Medium |
| Sum of Natural Numbers | Easy |
| Count Digits in a Number | Easy |
| Palindrome Number | Easy |
| LCM of Two Numbers | Medium |
| Decimal to Binary | Medium |
| Perfect Number | Medium |
| Strong Number | Medium |
| Power of Two Check | Easy |
| Sum of Even Numbers | Easy |
| Count Primes | Medium |
| Add Thousands Separator | Easy |
| Bytes to Human Readable Size | Medium |
| Digital Root | Easy |
Arrays
24 programs| Largest Element in an Array | Easy |
| Reverse an Array | Easy |
| Second Largest Element in an Array | Medium |
| Find the Missing Number | Medium |
| Maximum Subarray Sum (Kadane's) | Hard |
| Sum of Array Elements | Easy |
| Count Even and Odd in Array | Easy |
| Rotate Array by K | Medium |
| Move Zeroes to End | Medium |
| Check if Array is Sorted | Easy |
| Merge Two Sorted Arrays | Medium |
| Two Sum | Medium |
| Majority Element | Medium |
| Product of Array Except Self | Medium |
| Container With Most Water | Medium |
| Single Number | Medium |
| Sort Colors | Medium |
| Trapping Rain Water | Hard |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Medium |
| Merge Intervals | Medium |
| Subarray Sum Equals K | Medium |
| Find All Numbers Disappeared in an Array | Medium |
| First Missing Positive | Hard |
| Longest Consecutive Sequence | Medium |
Patterns
9 programs| Right-Angled Star Triangle | Easy |
| Inverted Star Triangle | Easy |
| Floyd's Triangle | Easy |
| Pyramid Star Pattern | Medium |
| Number Triangle | Easy |
| Right-Aligned Star Triangle | Easy |
| Diamond Star Pattern | Medium |
| Hollow Square Pattern | Medium |
| Pascal's Triangle | Medium |
Searching & Sorting
8 programs| Linear Search | Easy |
| Binary Search | Medium |
| Bubble Sort | Medium |
| Selection Sort | Medium |
| Kth Largest Element in an Array | Medium |
| Search in Rotated Sorted Array | Medium |
| Insertion Sort | Medium |
| Find Peak Element | Medium |
Loops
9 programs| Multiplication Table | Easy |
| Sum of First N Odd Numbers | Easy |
| Print Divisors of a Number | Easy |
| Sum of Squares | Easy |
| Collatz Sequence | Medium |
| Sum of Series 1 + 11 + 111 | Medium |
| Print Numbers Divisible by 3 or 5 | Easy |
| Print Prime Numbers up to N | Medium |
| Sum of Multiples of 3 or 5 | Easy |
Matrix
9 programs| Transpose of a Matrix | Medium |
| Rotate Matrix 90 Degrees | Hard |
| Set Matrix Zeroes | Medium |
| Spiral Matrix | Hard |
| Sum of Matrix Diagonals | Medium |
| Matrix Multiplication | Hard |
| Row-wise Maximum in Matrix | Easy |
| Count Zeros in a Matrix | Easy |
| Check Identity Matrix | Medium |
Recursion
10 programsDynamic Programming
11 programs| Coin Change | Medium |
| Word Break | Medium |
| House Robber | Medium |
| Longest Increasing Subsequence | Medium |
| Unique Paths | Medium |
| Edit Distance | Hard |
| Climbing Stairs | Easy |
| Decode Ways | Medium |
| Coin Change II | Medium |
| Longest Common Subsequence | Medium |
| Min Cost Climbing Stairs | Medium |
Real-World Scenarios
14 programs| LRU Cache | Medium |
| Pagination | Easy |
| Chunk an Array | Easy |
| Exponential Backoff Delays | Easy |
| Debounce Simulation | Medium |
| Rate Limiter (Fixed Window) | Medium |
| Parse Query String | Medium |
| Format Relative Time | Medium |
| Event Emitter | Medium |
| Throttle Simulation | Medium |
| Flatten a 2D Array | Easy |
| Run-Length Encoding | Medium |
| Snake Case to Camel Case | Easy |
| Slugify a String | Easy |